Kompakt · Parça & Metraj
| Model | Çalışma genişliği (mm) | Silindir çapı (mm) | Toplam kurulu güç |
|---|---|---|---|
| MC-170W-200D | 1700 | 200 | 12 kW |
Süblimasyon kalenderi (rotary ısı transfer presi), transfer kağıdındaki baskıyı ısıtılmış silindir ile keçe arasında kumaşa kesintisiz aktarır. Mearic 6 seride 43 model üretir: çalışma genişliği 0,5–4,4 m, silindir çapı Ø200 / 320 / 400 / 600 / 1000 mm. Her serinin modellerini ve ölçülerini aşağıdaki tablolarda karşılaştırın.
Kompakt · Parça & Metraj
| Model | Çalışma genişliği (mm) | Silindir çapı (mm) | Toplam kurulu güç |
|---|---|---|---|
| MC-170W-200D | 1700 | 200 | 12 kW |
Orta Kapasite · Parça & Metraj
| Model | Çalışma genişliği (mm) | Silindir çapı (mm) | Toplam kurulu güç |
|---|---|---|---|
| MM-170W-320D | 1700 | 320 | 20 kW |
| MM-190W-320D | 1900 | 320 | 25 kW |
Parça & Metraj
| Model | Çalışma genişliği (mm) | Silindir çapı (mm) | Toplam kurulu güç |
|---|---|---|---|
| MB-190W-400D | 1900 | 400 | 33 kW |
| MB-220W-400D | 2200 | 400 | 40 kW |
| MB-260W-400D | 2600 | 400 | 55 kW |
| MB-330W-400D | 3300 | 400 | 62 kW |
| MB-440W-400D | 4400 | 400 | — |
| MB-190W-600D | 1900 | 600 | 43 kW |
| MB-220W-600D | 2200 | 600 | 45 kW |
| MB-260W-600D | 2600 | 600 | 56 kW |
| MB-330W-600D | 3300 | 600 | 82 kW |
| MB-440W-600D | 4400 | 600 | 90,5 kW |
| MB-190W-1000D | 1900 | 1000 | 71 kW |
| MB-220W-1000D | 2200 | 1000 | 78 kW |
| MB-260W-1000D | 2600 | 1000 | 71 kW |
| MB-330W-1000D | 3300 | 1000 | 82 kW |
| MB-440W-1000D | 4400 | 1000 | — |
Metraj · Sürekli Akış
| Model | Çalışma genişliği (mm) | Silindir çapı (mm) | Toplam kurulu güç |
|---|---|---|---|
| MR-190W-400D | 1900 | 400 | 33 kW |
| MR-220W-400D | 2200 | 400 | 40 kW |
| MR-260W-400D | 2600 | 400 | 55 kW |
| MR-330W-400D | 3300 | 400 | 63 kW |
| MR-440W-400D | 4400 | 400 | — |
| MR-190W-600D | 1900 | 600 | 43 kW |
| MR-220W-600D | 2200 | 600 | 45 kW |
| MR-260W-600D | 2600 | 600 | 56 kW |
| MR-330W-600D | 3300 | 600 | 81 kW |
| MR-440W-600D | 4400 | 600 | — |
| MR-190W-1000D | 1900 | 1000 | 71 kW |
| MR-220W-1000D | 2200 | 1000 | 78 kW |
| MR-260W-1000D | 2600 | 1000 | 71 kW |
| MR-330W-1000D | 3300 | 1000 | 81 kW |
| MR-440W-1000D | 4400 | 1000 | — |
Kurdele & Dar Kumaş
| Model | Çalışma genişliği (mm) | Silindir çapı (mm) | Toplam kurulu güç |
|---|---|---|---|
| MO-050W-320D | 500 | 320 | 7 kW |
| MO-070W-320D | 700 | 320 | 9 kW |
Boya Fiksajı
| Model | Çalışma genişliği (mm) | Silindir çapı (mm) | Toplam kurulu güç |
|---|---|---|---|
| MX-190W-320D | 1900 | 320 | 24 kW |
| MX-220W-320D | 2200 | 320 | 30 kW |
| MX-260W-320D | 2600 | 320 | 37 kW |
| MX-330W-320D | 3300 | 320 | 47 kW |
| MX-190W-1000D | 1900 | 1000 | — |
| MX-220W-1000D | 2200 | 1000 | 60,2 kW |
| MX-260W-1000D | 2600 | 1000 | — |
| MX-330W-1000D | 3300 | 1000 | — |