Compact · Pièce & Rouleau
| Modèle | Largeur utile (mm) | Diamètre du tambour (mm) | Puissance installée totale |
|---|---|---|---|
| MC-170W-200D | 1700 | 200 | 12 kW |
La calandre de sublimation — aussi appelée presse à chaud rotative ou presse rouleau à rouleau — transfère en continu l'impression du papier de sublimation sur le tissu, entre un tambour chauffé et un feutre. Mearic fabrique 43 modèles répartis en 6 séries : laize utile 0,5–4,4 m, diamètre du tambour Ø200 / 320 / 400 / 600 / 1000 mm. Comparez chaque série et ses modèles dans les tableaux ci-dessous.
Compact · Pièce & Rouleau
| Modèle | Largeur utile (mm) | Diamètre du tambour (mm) | Puissance installée totale |
|---|---|---|---|
| MC-170W-200D | 1700 | 200 | 12 kW |
Capacité Moyenne · Pièce & Rouleau
| Modèle | Largeur utile (mm) | Diamètre du tambour (mm) | Puissance installée totale |
|---|---|---|---|
| MM-170W-320D | 1700 | 320 | 20 kW |
| MM-190W-320D | 1900 | 320 | 25 kW |
Pièce & Rouleau à Rouleau
| Modèle | Largeur utile (mm) | Diamètre du tambour (mm) | Puissance installée totale |
|---|---|---|---|
| MB-190W-400D | 1900 | 400 | 33 kW |
| MB-220W-400D | 2200 | 400 | 40 kW |
| MB-260W-400D | 2600 | 400 | 55 kW |
| MB-330W-400D | 3300 | 400 | 62 kW |
| MB-440W-400D | 4400 | 400 | — |
| MB-190W-600D | 1900 | 600 | 43 kW |
| MB-220W-600D | 2200 | 600 | 45 kW |
| MB-260W-600D | 2600 | 600 | 56 kW |
| MB-330W-600D | 3300 | 600 | 82 kW |
| MB-440W-600D | 4400 | 600 | 90,5 kW |
| MB-190W-1000D | 1900 | 1000 | 71 kW |
| MB-220W-1000D | 2200 | 1000 | 78 kW |
| MB-260W-1000D | 2600 | 1000 | 71 kW |
| MB-330W-1000D | 3300 | 1000 | 82 kW |
| MB-440W-1000D | 4400 | 1000 | — |
Rouleau à Rouleau · Flux Continu
| Modèle | Largeur utile (mm) | Diamètre du tambour (mm) | Puissance installée totale |
|---|---|---|---|
| MR-190W-400D | 1900 | 400 | 33 kW |
| MR-220W-400D | 2200 | 400 | 40 kW |
| MR-260W-400D | 2600 | 400 | 55 kW |
| MR-330W-400D | 3300 | 400 | 63 kW |
| MR-440W-400D | 4400 | 400 | — |
| MR-190W-600D | 1900 | 600 | 43 kW |
| MR-220W-600D | 2200 | 600 | 45 kW |
| MR-260W-600D | 2600 | 600 | 56 kW |
| MR-330W-600D | 3300 | 600 | 81 kW |
| MR-440W-600D | 4400 | 600 | — |
| MR-190W-1000D | 1900 | 1000 | 71 kW |
| MR-220W-1000D | 2200 | 1000 | 78 kW |
| MR-260W-1000D | 2600 | 1000 | 71 kW |
| MR-330W-1000D | 3300 | 1000 | 81 kW |
| MR-440W-1000D | 4400 | 1000 | — |
Rubans & Tissu Étroit
| Modèle | Largeur utile (mm) | Diamètre du tambour (mm) | Puissance installée totale |
|---|---|---|---|
| MO-050W-320D | 500 | 320 | 7 kW |
| MO-070W-320D | 700 | 320 | 9 kW |
Fixation Couleur
| Modèle | Largeur utile (mm) | Diamètre du tambour (mm) | Puissance installée totale |
|---|---|---|---|
| MX-190W-320D | 1900 | 320 | 24 kW |
| MX-220W-320D | 2200 | 320 | 30 kW |
| MX-260W-320D | 2600 | 320 | 37 kW |
| MX-330W-320D | 3300 | 320 | 47 kW |
| MX-190W-1000D | 1900 | 1000 | — |
| MX-220W-1000D | 2200 | 1000 | 60,2 kW |
| MX-260W-1000D | 2600 | 1000 | — |
| MX-330W-1000D | 3300 | 1000 | — |