Compact · Piece & Roll
| Model | Working width (mm) | Drum diameter (mm) | Total installed power |
|---|---|---|---|
| MC-170W-200D | 1700 | 200 | 12 kW |
A sublimation calender — also called a rotary heat press or roll-to-roll heat press — transfers the print from sublimation paper onto fabric continuously, between a heated drum and a felt blanket. Mearic builds 43 models in 6 series: working width 0.5–4.4 m, drum diameter Ø200 / 320 / 400 / 600 / 1000 mm. Compare every series and its models in the tables below.
Compact · Piece & Roll
| Model | Working width (mm) | Drum diameter (mm) | Total installed power |
|---|---|---|---|
| MC-170W-200D | 1700 | 200 | 12 kW |
Mid-Capacity · Piece & Roll
| Model | Working width (mm) | Drum diameter (mm) | Total installed power |
|---|---|---|---|
| MM-170W-320D | 1700 | 320 | 20 kW |
| MM-190W-320D | 1900 | 320 | 25 kW |
Piece & Roll-to-Roll
| Model | Working width (mm) | Drum diameter (mm) | Total installed power |
|---|---|---|---|
| MB-190W-400D | 1900 | 400 | 33 kW |
| MB-220W-400D | 2200 | 400 | 40 kW |
| MB-260W-400D | 2600 | 400 | 55 kW |
| MB-330W-400D | 3300 | 400 | 62 kW |
| MB-440W-400D | 4400 | 400 | — |
| MB-190W-600D | 1900 | 600 | 43 kW |
| MB-220W-600D | 2200 | 600 | 45 kW |
| MB-260W-600D | 2600 | 600 | 56 kW |
| MB-330W-600D | 3300 | 600 | 82 kW |
| MB-440W-600D | 4400 | 600 | 90,5 kW |
| MB-190W-1000D | 1900 | 1000 | 71 kW |
| MB-220W-1000D | 2200 | 1000 | 78 kW |
| MB-260W-1000D | 2600 | 1000 | 71 kW |
| MB-330W-1000D | 3300 | 1000 | 82 kW |
| MB-440W-1000D | 4400 | 1000 | — |
Roll-to-Roll · Continuous Flow
| Model | Working width (mm) | Drum diameter (mm) | Total installed power |
|---|---|---|---|
| MR-190W-400D | 1900 | 400 | 33 kW |
| MR-220W-400D | 2200 | 400 | 40 kW |
| MR-260W-400D | 2600 | 400 | 55 kW |
| MR-330W-400D | 3300 | 400 | 63 kW |
| MR-440W-400D | 4400 | 400 | — |
| MR-190W-600D | 1900 | 600 | 43 kW |
| MR-220W-600D | 2200 | 600 | 45 kW |
| MR-260W-600D | 2600 | 600 | 56 kW |
| MR-330W-600D | 3300 | 600 | 81 kW |
| MR-440W-600D | 4400 | 600 | — |
| MR-190W-1000D | 1900 | 1000 | 71 kW |
| MR-220W-1000D | 2200 | 1000 | 78 kW |
| MR-260W-1000D | 2600 | 1000 | 71 kW |
| MR-330W-1000D | 3300 | 1000 | 81 kW |
| MR-440W-1000D | 4400 | 1000 | — |
Ribbons & Narrow Fabric
| Model | Working width (mm) | Drum diameter (mm) | Total installed power |
|---|---|---|---|
| MO-050W-320D | 500 | 320 | 7 kW |
| MO-070W-320D | 700 | 320 | 9 kW |
Dye Fixation
| Model | Working width (mm) | Drum diameter (mm) | Total installed power |
|---|---|---|---|
| MX-190W-320D | 1900 | 320 | 24 kW |
| MX-220W-320D | 2200 | 320 | 30 kW |
| MX-260W-320D | 2600 | 320 | 37 kW |
| MX-330W-320D | 3300 | 320 | 47 kW |
| MX-190W-1000D | 1900 | 1000 | — |
| MX-220W-1000D | 2200 | 1000 | 60,2 kW |
| MX-260W-1000D | 2600 | 1000 | — |
| MX-330W-1000D | 3300 | 1000 | — |